Everest Biotech可提供多种 冠状病毒相关抗体,应用于ELISA,WB,IHC,IF等实验,详情欢迎咨询Everest Biotech中国代理商欣博盛生物
First identified in Humans in the 1960’s, coronaviruses are single-stranded positive sense, enveloped RNA viruses. Transmittable from animals, human coronaviruses can result in a range of respiratory symptoms. Since 2002 the most symptomatically severe human coronaviruses have included severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) and the Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV); with the most recent coronavirus strain identified SARS-coronavirus 2 (SARS-CoV-2) resulting in the global pandemic coronavirus disease 2019 (COVID-19).
Please view our Coronavirus products below:
| | |
EB13087 (8µg/ml) staining of paraffin embedded Human Testis. Heat induced antigen retrieval with citrate buffer pH 6, HRP-staining. | EB13087 Negative Control showing staining of paraffin embedded Human Testis, with no primary antibody. | EB06441 Immunofluorescence analysis of paraformaldehyde fixed U2OS cells, permeabilized with 0.15% Triton. |
Everest code | Principal name | Applications Tested | Species reactivity | Size available |
EB08734 | Goat Anti-ABCC1 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow | 100µg/200µl |
EB05674 | Goat Anti-ACADM Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB13085 | Goat Anti-ACE2 (C Terminal) Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB13087 | Goat Anti-ACE2 (N Terminal) Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC, FC | Human | 100µg/200µl |
EB13094 | Goat Anti-ACE2 (N Terminal) Antibody | Pep-ELISA, IHC | Human | 100µg/200µl |
| | |
EB11975 Flow cytometric analysis of paraformaldehyde fixed HeLa cells (blue line), permeabilized with 0.5% Triton. | EB08219 (8µg/ml) staining of paraffin embedded Human Kidney. Heat induced antigen retrieval with citrate buffer pH 6, HRP-staining. | EB08219 Negative Control showing staining of paraffin embedded Human Kidney, with no primary antibody. |
Everest code | Principal name | Applications Tested | Species reactivity | Size available |
EB05382 | Goat Anti-ADAM17 / TACE Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Mouse, Rat | 100µg/200µl |
EB10957 | Goat Anti-AES Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human, Mouse, Rat | 100µg/200µl |
EB07446 | Goat Anti-AGTR1 / AT1 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Mouse | 100µg/200µl |
EB09874 | Goat Anti-AIM2 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB09873 | Goat Anti-AIM2 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human | 100µg/200µl |
EB06326 | Goat Anti-AKAP8 / AKAP95 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Mouse, Rat, Cow | 100µg/200µl |
EB06654 | Goat Anti-AKAP9 / AKAP450 / CG-NAP Antibody | Pep-ELISA, WB, IF | Human, Mouse | 100µg/200µl |
EB06441 | Goat Anti-Androgen Receptor Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC, IF, ChIP | Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow | 100µg/200µl |
EB06382 | Goat Anti-AP3B1 / HPS Antibody | Pep-ELISA, FC | Human | 100µg/200µl |
EB09640 | Goat Anti-ATP1B1 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human, Mouse, Rat, Dog, Cow, Pig | 100µg/200µl |
EB08098 | Goat Anti-BAG5 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Mouse, Rat | 100µg/200µl |
EB08112 | Goat Anti-BAG5 (internal) Antibody | Pep-ELISA | Human, Mouse, Rat | 100µg/200µl |
EB05487 | Goat Anti-BAG5 (N Terminus) Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human, Mouse, Rat, Dog, Cow | 100µg/200µl |
EB06071 | Goat Anti-BAP / SIL1 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB08236 | Goat Anti-Bin3 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human | 100µg/200µl |
EB09170 | Goat Anti-BRD4 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Mouse, Rat, Dog | 100µg/200µl |
EB07403 | Goat Anti-CARD15 / NOD2 (Internal) Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Mouse, Rat | 100µg/200µl |
EB11976 | Goat Anti-Cathepsin B (aa194-206) Antibody | Pep-ELISA, IF | Human, Rat, Dog, Pig, Cow | 100µg/200µl |
EB11975 | Goat Anti-Cathepsin B Antibody | Pep-ELISA, WB, IF, IHC, FC | Human | 100µg/200µl |
EB06816 | Goat Anti-Cathepsin B Antibody | Pep-ELISA, IF, IHC, FC | Human, Mouse, Rat, Dog | 100µg/200µl |
EB06650 | Goat Anti-CCL3 and CCL3L1 Antibody | Pep-ELISA | Human | 100µg/200µl |
EB12534 | Goat Anti-CD13 / ANPEP (aa79-91) Antibody | Pep-ELSA, WB | Human | 100µg/200µl |
EB12535 | Goat Anti-CD13 / ANPEP Antibody | Pep-ELISA, WB | Human | 100µg/200µl |
EB10740 | Goat Anti-CD28 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB12597 | Goat Anti-CD4 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC, FC | Human | 100µg/200µl |
Everest code | Principal name | Applications Tested | Species reactivity | Size available |
EB09701 | Goat Anti-CD80 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human | 100µg/200µl |
EB05622 | Goat Anti-Centromere protein F / mitosin Antibody | Pep-ELISA, IHC | Human, Cow | 100µg/200µl |
EB07357 | Goat Anti-COMT (internal) Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB06595 | Goat Anti-COMT (N Terminus) Antibody | Pep-ELISA, WB, FC | Human, Dog | 100µg/200µl |
EB09884 | Goat Anti-Cryopirin / NALP3 / NLRP3 Antibody | Pep-ELISA, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB09883 | Goat Anti-Cryopirin / NALP3 / NLRP3 Antibody | Pep-ELISA | Human, Mouse, Dog, Cow | 100µg/200µl |
EB12709 | Goat Anti-CSNK2B (aa172-186) Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow | 100µg/200µl |
EB12710 | Goat Anti-CSNK2B Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow | 100µg/200µl |
EB08878 | Goat Anti-CTLA + CTLB Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human, Mouse, Rat, Dog, Cow | 100µg/200µl |
EB10058 | Goat Anti-CUL2 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human, Mouse, Rat, Dog, Cow | 100µg/200µl |
EB10696 | Goat Anti-CYB5R3 / Dia 1 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB12715 | Goat Anti-DC-SIGN / CD209 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human | 100µg/200µl |
EB08003 | Goat Anti-DDX58 Antibody | Pep-ELISA, FC, IF, IHC | Human, Mouse | 100µg/200µl |
EB08317 | Goat Anti-DNMT1 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human, Mouse, Rat, Dog, Cow, Pig | 100µg/200µl |
EB07835 | Goat Anti-DPP4 / CD26 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC, FC | Human, Mouse, Rat | 100µg/200µl |
EB12753 | Goat Anti-EGFL7 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human | 100µg/200µl |
EB05685 | Goat Anti-ELKS / RAB6IP2 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Mouse, Rat, Dog, Cow | 100µg/200µl |
EB10173 | Goat Anti-ETFA (aa139-152) Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human, Mouse, Rat, Pig, Dog, Cow | 100µg/200µl |
EB10174 | Goat Anti-ETFA Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Mouse, Rat, Dog, Cow | 100µg/200µl |
EB09683 | Goat Anti-FBN1 Antibody | Pep-ELISA, IF | Human, Mouse, Rat, Dog, Cow | 100µg/200µl |
EB06050 | Goat Anti-FBXL12 Antibody | Pep-ELISA, IHC | Human, Mouse, Rat, Dog | 100µg/200µl |
EB07021 | Goat Anti-Fibrillin 2 Antibody | Pep-ELISA | Human, Dog, Cow | 100µg/200µl |
EB07391 | Goat Anti-Fibulin 5 / FBLN5 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Mouse, Rat, Dog | 100µg/200µl |
Everest code | Principal name | Applications Tested | Species reactivity | Size available |
EB07992 | Goat Anti-GCC185 Antibody | Pep-ELISA, IHC | Human, Rat | 100µg/200µl |
EB11701 | Goat Anti-G-CSF receptor Antibody | Pep-ELISA | Human | 100µg/200µl |
EB06909 | Goat Anti-GDF15 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC, FC | Human | 100µg/200µl |
EB09476 | Goat Anti-GGCX Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human, Dog | 100µg/200µl |
EB06926 | Goat Anti-GOLGA3 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human | 100µg/200µl |
EB06369 | Goat Anti-GRASP1 / GRIPAP1 Antibody | Pep-ELISA, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB11744 | Goat Anti-Heme Oxygenase 1 (aa242-256) Antibody | Pep-ELISA, WB | Human | 100µg/200µl |
EB12862 | Goat Anti-IFITM3 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB12863 | Goat Anti-IFITM3 (N terminus) Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB08349 | Goat Anti-IFNAR2 Antibody | Pep-ELISA, FC, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB11757 | Goat Anti-IL-10 (aa25-39) Antibody | Pep-ELISA | Human | 100µg/200µl |
EB08992 | Goat Anti-IMPDH2 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human | 100µg/200µl |
EB08199 | Goat Anti-ITGB1 / CD29 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human | 100µg/200µl |
EB12248 | Goat Anti-Lactadherin Antibody | Pep-ELISA, WB | Human | 100µg/200µl |
EB07617 | Goat Anti-LARP2 / LARP1B Antibody | Pep-ELISA, IF, FC | Human | 100µg/200µl |
EB07981 | Goat Anti-LGP2 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB08426 | Goat Anti-MARK2 / PAR-1 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Mouse, Rat, Cow | 100µg/200µl |
EB11612 | Goat Anti-MAT2B (isoform 1) Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow | 100µg/200µl |
EB05965 | Goat Anti-MDA5 / IFIH1 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC, FC | Human | 100µg/200µl |
EB08073 | Goat Anti-MEPCE Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human, Mouse, Rat | 100µg/200µl |
EB09816 | Goat Anti-MICS1 / GHITM (aa117-127) Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Rat, Dog, Cow | 100µg/200µl |
EB09815 | Goat Anti-MICS1 / GHITM Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Mouse, Rat, Dog, Cow, Pig | 100µg/200µl |
Everest code | Principal name | Applications Tested | Species reactivity | Size available |
EB11532 | Goat Anti-Mindbomb 1 / MIB1 Antibody | Pep-ELISA, WB-Trf, IHC | Human, Mouse, Rat, Dog, Cow | 100µg/200µl |
EB06667 | Goat Anti-MYD88 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC, IF, FC | Human, Mouse, Rat, Dog | 100µg/200µl |
EB12221 | Goat Anti-neuronal pentraxin 1 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB09892 | Goat Anti-NLRX1 / NOD9 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Rat | 100µg/200µl |
EB09162 | Goat Anti-NOGO-A / Reticulon 4 Antibody | Pep-ELISA, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB09947 | Goat Anti-NPC2 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human | 100µg/200µl |
EB12370 | Goat Anti-OAS1 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human | 100µg/200µl |
EB12373 | Goat Anti-OAS2 (aa357-371) Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB12372 | Goat Anti-OAS2 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human | 100µg/200µl |
EB12375 | Goat Anti-OAS3 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human | 100µg/200µl |
EB08962 | Goat Anti-PACE4 Antibody | Pep-ELISA, IHC | Human, Mouse, Rat | 100µg/200µl |
EB08897 | Goat Anti-PCSK6 Antibody | Pep-ELISA, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB06201 | Goat Anti-Pericentrin 1 / NUP85 Antibody | Pep-ELISA, WB, IP | Human, Mouse, Rat | 100µg/200µl |
EB10841 | Goat Anti-Plakophilin 2 (aa125-139) Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human, Mouse, Rat, Dog, Cow | 100µg/200µl |
EB11528 | Goat Anti-POFUT1 Antibody | Pep-ELISA, WB-Trf, IHC | Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow | 100µg/200µl |
EB12864 | Goat Anti-PRKACA Antibody | Pep-ELISA, WB | Human | 100µg/200µl |
EB12865 | Goat Anti-PRKACA Antibody | Pep-ELISA, WB | Human | 100µg/200µl |
EB12928 | Goat Anti-PTGES2 (aa292-306) Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB08311 | Goat Anti-RAB8A Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Dog, Cow | 100µg/200µl |
EB06838 | Goat Anti-RAE1 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human, Mouse, Rat, Pig, Dog, Cow | 100µg/200µl |
EB12301 | Goat Anti-SCARB1 / SR-BI (aa238-250) Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB12300 | Goat Anti-SCARB1 / SR-BI Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB07379 | Goat Anti-STAT3 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC, FC | Human, Mouse, Rat, Dog | 100µg/200µl |
EB05073 | Goat Anti-STAT3 (isoform 1 and 2) Antibody | Pep-ELISA, IHC, IF, FC | Human, Mouse, Rat, Cow | 100µg/200µl |
EB11981 | Goat Anti-Stomatin Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB10884 | Goat Anti-STS2 / TULA (aa470-482) Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
Everest code | Principal name | Applications Tested | Species reactivity | Size available |
EB07594 | Goat Anti-STS2 / TULA (internal) Antibody | Pep-ELISA, IHC | Human, Dog | 100µg/200µl |
EB11055 | Goat Anti-TBK1 (aa514-527) Antibody | Pep-ELISA, WB, IF, FC | Human | 100µg/200µl |
EB12431 | Goat Anti-TICAM-1 / TRIF Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow | 100µg/200µl |
EB09441 | Goat Anti-TLR4 / CD284 Antibody | Pep-ELISA, IF, IHC, FC | Human, Mouse, Rat, Dog, Cow, Pig, Sheep | 100µg/200µl |
EB08219 | Goat Anti-TMPRSS2 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB11287 | Goat Anti-TRIM11 (aa249-263) Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human, Pig, Cow | 100µg/200µl |
EB05908 | Goat Anti-TRIM11 Antibody | Pep-ELISA, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB07084 | Goat Anti-TRIM5 / RNF88 (alpha isoform) Antibody | Pep-ELISA, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB05932 | Goat Anti-TRIM5 / RNF88 Antibody | Pep-ELISA, WB, IHC | Human | 100µg/200µl |
EB08540 | Goat Anti-TXNDC4 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Mouse, Rat, Cow | 100µg/200µl |
EB06828 | Goat Anti-VPS11 Antibody | Pep-ELISA, IHC | Human, Mouse, Rat, Dog, Cow | 100µg/200µl |
EB08557 | Goat Anti-XBP1 / TREB5 Antibody | Pep-ELISA, WB, IF, IHC | Human, Mouse, Rat, Dog | 100µg/200µl |
EB06895 | Goat Anti-ZNF703 Antibody | Pep-ELISA, WB | Human, Dog, Pig | 100µg/200µl |
EB2ND-002-AP | Rabbit anti-goat IgG antibody AP Conjugated |
| - | 1mg |
EB2ND-001-HRP | Rabbit anti-Goat IgG antibody HRP Conjugated |
| - | 1mg |
详情请咨询 Everest Biotech 中国授权代理-欣博盛生物科技
全国服务热线: 4006-800-892 邮箱: market@neobioscience.com
深圳: 0755-26755892 北京: 010-88594029 上海: 021-34613729
广州: 020-87615259 香港: 852-69410778
代理品牌网站: www.neobioscience.com
自主品牌网站: www.neobioscience.net