TLR4是革兰氏阴性菌脂多糖(LPS)和毒性成份lipid A的受体。TLR4与LPS的应答,除了受体本身,也需要另外3种不同的胞外蛋白:LBP(LPS结合蛋白)、CD14和MD-2(髓样分化蛋白2)才能发挥作用。TLR4介导的信号通路有两条:一条是MyD88依赖 的,另一条是MyD88非依赖的。MyD88依赖的信号通路导致AP-1和NF-kB等转录因子入核,促进一些炎症因子的释放;MyD88非依赖的信号通路可激活IRF3和另外一个接头分子TRAM(TRIF相关的接头蛋白),IRF3活化后可使细胞产生IFN-®️,上调一些干扰素依赖基因的表达。
TLR4激动剂相关产品:
PRODUCT | ORIGIN/DESCRIPTION | GRADE* | WORKING CONCENTRATION | QTY | CATALOG CODE |
TLR4 Agonists |
CRX-527 NEW | Synthetic Lipid A analog | TLR2 - /TLR4 + | 100 pg/ml - 10 ng/ml | 1 mg | tlrl-crx527 |
LPS-B5 | Standard lipopolysaccharide from E. coli 055:B5 | TLR2 + /TLR4 + | 100 pg - 1 µg/ml | 5 mg | tlrl-b5lps |
LPS-B5 Ultrapure | Ultrapure lipopolysaccharide from E. coli 055:B5 | TLR2 - /TLR4 + | 100 pg - 1 µg/ml | 5 mg | tlrl-pb5lps |
LPS-EB | Standard lipopolysaccharide from E. coli 0111:B4 | TLR2 + /TLR4 + | 10 ng - 10 µg/ml | 5 mg | tlrl-eblps |
LPS-EB Biotin | Biotinylated ultrapure LPS from E. coli 0111:B4 | TLR2 + /TLR4 + | 10 ng - 10 µg/ml | 500 µg | tlrl-3blps |
LPS-EB Ultrapure | Ultrapure lipopolysaccharide from E. coli 0111:B4 | TLR2 - /TLR4 + | 10 ng - 10 µg/ml | 5x106 EU | tlrl-3pelps |
LPS-EB VacciGrade™ | Preclinical grade ultrapure LPS from E. coli 0111:B4 | VacciGrade™ | 0.1 - 25 µg/mouse | 5x106 EU | vac-3pelps |
LPS-EK | Standard lipopolysaccharide from E. coli K12 | TLR2 + /TLR4 + | 1 ng - 10 µg/ml | 5 mg | tlrl-eklps |
LPS-EK Ultrapure | Ultrapure lipopolysaccharide from E. coli K12 | TLR2 - /TLR4 + | 1 ng - 10 µg/ml | 1 mg | tlrl-peklps |
LPS-PG | Standard lipopolysaccharide from P. gingivalis | TLR2 + /TLR4 + | 100 ng - 10 µg/ml | 1 mg | tlrl-pglps |
LPS-PG Ultrapure | Ultrapure lipopolysaccharide from P. gingivalis | TLR2 - /TLR4 + | 100 ng - 10 µg/ml | 1 mg | tlrl-ppglps |
LPS-SM Ultrapure | Ultrapure lipopolysaccharide from S. minnesota | TLR2 - /TLR4 + | 10 ng - 10 µg/ml | 5 mg | tlrl-smlps |
MPLA-SM | Monophosphoryl lipid A from S. minnesota | TLR2 - /TLR4 + | 10 ng - 1 µg/ml | 1 mg | tlrl-mpla |
MPLA-SM VacciGrade™ | Preclinical grade detoxified MPLA | VacciGrade™ | 2 - 20 µg/mouse | 1 mg | vac-mpla |
MPLA Synthetic | Synthetic monophosphoryl lipid A | TLR2 - /TLR4 + | 300 pg - 100 ng/ml | 1 mg | tlrl-mpls |
MPLA Synthetic VacciGrade™ | Preclinical grade synthetic MPLA | VacciGrade™ | 2 - 20 µg/mouse | 1 mg | vac-mpls |
TLR4 Antagonist |
LPS-RS | Lipopolysaccharide from Rhodobacter sphaeroides | TLR2 + /TLR4 - | 10 ng - 10 µg/ml | 5 mg | tlrl-rslps |
LPS-RS Ultrapure | Ultrapure lipopolysaccharide from R. sphaeroides | TLR2 - /TLR4 - | 10 ng - 10 µg/ml | 1 mg | tlrl-prslps |
更多详情请咨询Invivogen一级代理商-欣博盛生物
全国服务热线: 4006-800-892 邮箱: market@neobioscience.com
深圳: 0755-26755892 北京: 010-88594029 上海: 021-34613729
广州:020-87615159 香港: 852-69410778
代理品牌网站: www.neobioscience.com
自主品牌网站: www.neobioscience.net