ENZO活细胞分析试剂618大促
Enzo Life Sciences 618送福利,精选部分活细胞分析试剂,额外5% off优惠
促销时间:即日起——2023.7.5
促销代码:2023618EN
促销内容:订购指定货号产品,可享额外5% off优惠
促销产品列表
产品货号 | 产品名称 | 规格 |
ENZ-51031-0050 | CYTO-ID® Autophagy detection kit | 1*50tests |
ENZ-51031-K200 | CYTO-ID® Autophagy detection kit | 1*200tests |
ENZ-KIT175-0050 | CYTO-ID® Autophagy detection kit 2.0 | 1*50tests |
ENZ-KIT175-0200 | CYTO-ID® Autophagy detection kit 2.0 | 1*200tests |
ENZ-51015-KP002 | LYSO-ID® Red cytotoxicity kit (GFP-CERTIFIED®) | 1*1Kit |
ENZ-51035-0025 | PROTEOSTAT® Aggresome detection kit | 1*25tests |
ENZ-51035-K100 | PROTEOSTAT® Aggresome detection kit | 1*100tests |
ENZ-51002-100 | GFP-CERTIFIED® Apoptosis/Necrosis detection kit | 1*100assays |
ENZ-51002-25 | GFP-CERTIFIED® Apoptosis/Necrosis detection kit | 1*25assays |
ENZ-51021-K200 | NUCLEAR-ID® Green chromatin condensation detection kit | 1*1Kit |
ENZ-KIT130-0010 | Cellular senescence live cell analysis assay | 1*10assays |
ENZ-53004-C100 | NUCLEAR-ID® Blue/Green cell viability reagent | 1*100µl |
ENZ-53005-C100 | NUCLEAR-ID® Blue/Red cell viability reagent (GFP-CERTIFIED®) | 1*100µl |
ENZ-53006-C100 | NUCLEAR-ID® Red/Green cell viability reagent | 1*100µl |
ENZ-51008-100 | NUCLEAR-ID® Red cell cycle kit (GFP-CERTIFIED®) | 1*1Kit |
ENZ-51014-100 | NUCLEAR-ID® Green cell cycle kit | 1*1Kit |
ENZ-51036-K025 | CYTO-ID® Green long-term cell tracer kit | 1*1Kit |
ENZ-51037-K025 | CYTO-ID® Red long-term cell tracer kit | 1*1Kit |
ENZ-51016 | FLUOFORTE® Calcium assay kit | 100*96tests |
ENZ-51020-KP010 | GFP-CERTIFIED® FLUOFORTE® Calcium assay kit | 10*96wells |
ENZ-51020-KP100 | GFP-CERTIFIED® FLUOFORTE® Calcium assay kit | 100*96wells |
ENZ-51017 | FLUOFORTE® Calcium assay kit | 10*96tests |
ENZ-51018-0025 | MITO-ID® Membrane potential detection kit | 1*25tests |
ENZ-51018-K100 | MITO-ID® Membrane potential detection kit | 1*100tests |
ENZ-51019-KP002 | MITO-ID® Membrane potential cytotoxicity kit | 1*1Kit |
ENZ-51001-200 | ROS-ID® ROS/RNS detection kit | 1*1Kit |
ENZ-51010 | ROS-ID® Total ROS/Superoxide detection kit | 1*1Kit |
ENZ-51011 | ROS-ID® Total ROS detection kit | 1*1Kit |
ENZ-51012 | ROS-ID® Superoxide detection kit | 1*1Kit |
ENZ-51013-200 | ROS-ID® NO Detection kit | 1*1Kit |
ENZ-51042-0125 | ROS-ID® Hypoxia/Oxidative stress detection kit | 1*125tests |
ENZ-51042-K500 | ROS-ID® Hypoxia/Oxidative stress detection kit | 1*500tests |
ENZ-51029-K100 | EFLUXX-ID® Green multidrug resistance assay kit | 1*1Kit |
ENZ-51030-K100 | EFLUXX-ID® Gold multidrug resistance assay kit | 1*1Kit |
ENZ-52406 | NUCLEAR-ID® Red DNA stain | 1*200µl |
ENZ-CHM103-0200 | NUCLEAR-ID® Blue DNA stain (GFP-CERTIFIED®) | 1*200µl |
ENZ-51006-500 | TOTAL-NUCLEAR-ID® green/red nucleolar/nuclear detection kit | 1*1Kit |
ENZ-51025-K500 | ER-ID® Green assay kit | 1*1Kit |
ENZ-51026-K500 | ER-ID® Red assay kit (GFP-CERTIFIED®) | 1*1Kit |
ENZ-51028-K100 | GOLGI ID® Green assay kit | 1*1Kit |
ENZ-51005-0100 | LYSO-ID® Red detection kit (GFP-CERTIFIED®) | 1*100tests |
ENZ-51005-500 | LYSO-ID® Red detection kit (GFP-CERTIFIED®) | 1*500tests |
ENZ-51034-0100 | LYSO-ID® Green detection kit | 1*100tests |
ENZ-51034-K500 | LYSO-ID® Green detection kit | 1*500tests |
ENZ-51007-0100 | MITO-ID® Red detection kit (GFP-CERTIFIED®) | 1*100tests |
ENZ-51007-500 | MITO-ID® Red detection kit (GFP-CERTIFIED®) | 1*500tests |
ENZ-51022-0100 | MITO-ID® Green detection kit | 1*100tests |
ENZ-51022-K500 | MITO-ID® Green detection kit | 1*500tests |
ENZ-51032-K100 | ORGANELLE-ID-RGB® III assay kit | 1*1Kit |
ENZ-53007-C200 | ORGANELLE-ID-RGB® reagent I | 1*200µl |
ENZ-53008-C200 | ORGANELLE-ID-RGB® reagent II | 1*200µl |
ENZ-53009-C200 | ORGANELLE-ID-RGB® reagent IV for microscopy | 1*200µl |
ENZ-52051 | 5-Carboxyfluorescein (ultra pure) | 1*100mg |
ENZ-52451 | 5-FITC (ultra pure) | 1*1g |
ENZ-52452 | 5(6)-TRITC (ultra pure) | 1*10mg |
ENZ-42541 | Cyanine 3-NHS ester pack | 12*50nmol |
ENZ-42542 | Cyanine 5-NHS ester pack | 12*50nmol |
ENZ-52456 | NBD-Cl (ultra pure) | 1*25mg |
ENZ-52552 | Congo Red (ultra pure) | 1*100mg |
ENZ-52002 | Calcein AM (ultra pure) | 1*1mg |
ENZ-52004 | Fluo-3 AM (ultra pure) | 1*1mg |
ENZ-52054 | Coelenterazine (ultra pure) | 1*250µg |
ENZ-52006 | FURA-2 AM (ultra pure) | 1*1mg |
ENZ-52007 | FURA-2 (ultra pure) | 1*1mg |
ENZ-52008 | INDO-1 AM (ultra pure) | 1*1mg |
ENZ-52010 | Rhod-2 AM (ultra pure) | 1*1mg |
ENZ-52013 | Quin-2 (ultra pure) | 1*5mg |
ENZ-52154 | Lucigenin (ultra pure) | 1*10mg |
ENZ-52156 | MQAE (ultra pure) | 1*100mg |
ENZ-52551 | Nile Red (ultra pure) | 1*25mg |
ENZ-52201 | Di-2-ANEPEQ | 1*5mg |
ENZ-52204 | Di-8-ANEPPS | 1*5mg |
ENZ-52205 | DIBAC4(3) (ultra pure) | 1*25mg |
ENZ-52207 | DilC1(5) iodide (ultra pure) | 1*100mg |
ENZ-52302 | Dihydrorhodamine 123 (ultra pure) | 1*10mg |
ENZ-52303 | DiOC6(3) iodide (ultra pure) | 1*100mg |
ENZ-52304 | JC-1 (ultra pure) | 1*5mg |
ENZ-52306 | NAO (ultra pure) | 1*25mg |
ENZ-52307 | Rhodamine 123 (ultra pure) | 1*25mg |
ENZ-52309 | TMRE (ultra pure) | 1*25mg |
ENZ-52253 | Hydroxystilbamidine (ultra pure) | 1*10mg |
ENZ-52251 | MM 1-43 | 1*1mg |
ENZ-52252 | MM 4-64 | 1*1mg |
ENZ-52405 | Acridine Orange (ultra pure) | 1*100mg |
ENZ-52404 | DAPI (ultra pure) | 1*100mg |
ENZ-52402 | Hoechst 33258 (ultra pure) | 1*100mg |
ENZ-52401 | Hoechst 33342 (ultra pure) | 1*100mg |
ENZ-52403 | Propidium Iodide (ultra pure) | 1*100mg |
ENZ-52102 | BCECF AM (ultra pure) | 1*1mg |
ENZ-52103 | 5(6)-CDCFDA (ultra pure) | 1*100mg |
ENZ-52104 | CFDA (ultra pure) | 1*100mg |
ENZ-52354 | Luminol (ultra pure) | 1*1g |
ENZ-51004 | Red hydrogen peroxide assay kit | 1*1Kit |
ENZ-52502 | Fluorescein-5-maleimide (ultra pure) | 1*25mg |
ENZ-52501 | Monobromobimane (ultra pure) | 1*25mg |
ENZ-52153 | TSQ (ultra pure) | 1*25mg |
ENZ-52151 | Zinquin ethyl ester (ultra pure) | 1*5mg |
ENZ-52152 | Zinquin free acid (ultra pure) | 1*5mg |
Enzo Life Sciences将多年荧光探针化学和细胞分析的专业知识转化为CELLESTIAL®系列产品。CELLESTIAL®系列基于探针的独特检测方法和试剂,可满足生命科学和药物开发的市场新需求。从用于细胞结构成像和细胞活力检测的简单的特定细胞器染料,到更复杂的监测细胞信号传导、死亡途径和毒性的染料和报告基因检测,每个产品的开发和生产都追求更高的灵敏度、特异性和便利性。
● 细胞死亡和自噬
Enzo Life Sciences提供的荧光染料可以监测细胞凋亡途径、进行细胞活力和细胞周期分析,大大简化工作流程。
细胞凋亡/坏死检测试剂盒GFP-CERTIFIED® Apoptosis/Necrosis detection kit (ENZ-51002)
-------用于区分早期凋亡、晚期凋亡与坏死细胞
| ● 真正实现与 GFP 及其他绿色荧光探针的多通道检测 |
● 可稳定区分正常细胞、早期凋亡细胞、晚期凋亡细胞以及坏死细胞 |
● 经优化适用于荧光显微镜和流式检测 |
● 快速筛选和鉴定具有诱导细胞凋亡特性的新药物及用于药物/毒性分析 |
● 提供25次反应的小包装规格 |
细胞自噬检测试剂盒CYTO-ID® Autophagy detection kit (ENZ-51031)
-------用于监测活细胞自噬的非转染定量分析
| ● 无需转染,可在活细胞内定量检测细胞自噬情况 |
● 适用于流式细胞检测和显微镜分析 |
● 可用于高通量筛选自噬的激活剂和抑制剂 |
● 低背景,对溶酶体几乎不染色 |
● 提供50次反应的小包装规格 |
细胞自噬检测试剂盒CYTO-ID® Autophagy detection kit 2.0 (ENZ-KIT175)
-------用于监测活细胞自噬的定量分析
| ● 比1.0版本荧光更明亮、更稳定 |
● 无需转染 |
● 低背景,对溶酶体几乎不染色 |
● 可用于自噬激活剂和抑制剂的高通量筛选 |
● 氧化应激
独特的探针染料用于监控活性氧聚集和线粒体功能受损,与衰老、癌症、糖尿病和神经退行性疾病相关。
活性氧/超氧化物检测试剂盒ROS-ID® Total ROS/Superoxide detection kit (ENZ-51010)
-------直接检测ROS和特定超氧化物水平
| ● 高灵敏度、特异性好、准确性高 |
● 可同时检测活性氧和超氧化物 |
● 与组织培养基的主要成分(酚红、FBS和BSA)兼容 |
● 已通过显微镜、流式细胞仪和微孔板进行验证 |
线粒体膜电位检测试剂盒MITO-ID® Membrane potential cytotoxicity kit (ENZ-51019-KP002)
| ● 灵敏度是 JC-1的10倍 |
● 耐光染料,双重发射 |
● 无需洗涤和去除培养基 |
● 水溶性强,无溶剂影响造成的非特异性染色 |
● 适用于高通量的检测,实时监控线粒体膜电位的变化 |
Mito-ID®线粒体膜电位毒性检测试剂盒,采用阳离子双重发光染料(在胞质中以绿色荧光单体存在,而在线粒体中则以橙色荧光的J-聚合体形式存在来检测线粒体膜电位的波动。具有较低膜电位的线粒体将聚集低浓度的染料而呈绿色荧光,而高度极化的线粒体则呈现橙-红色荧光。
● 产品信息
产品货号 | 产品名称 | 产品规格 |
ENZ-51018-0025 | MITO-ID® Membrane potential detection kit | 25tests |
ENZ-51018-K100 | 100tests |
ENZ-51019-KP002 | MITO-ID® Membrane potential cytotoxicity kit | 1Kit |
● 钙动员
FLUOFORTE®染料产品可用于细胞内钙离子的高通量检测,钙离子是重要的第二信使,常用于初步筛选中监测G蛋白偶联受体激活。
钙离子检测FLUOFORTE® Calcium assay kit (ENZ-51016/ENZ-51017)
-------更明亮,更强大的钙流荧光分析
| ● 经优化的染料,细胞渗透性强 |
● 检测表达 GFP(绿色荧光蛋白)的细胞钙离子动员情况 |
● 荧光比Fluo-4亮2倍 |
● EC50值与使用Fluo-4和Calcium 4 相当 |
● 检测窗口更大 |
CELLESTIAL® 荧光探针 |
产品类别 | 产品货号 | 产品名称 | 应用 | 细胞类型 | Excitation/Emission (nm) |
|
|
| FC | MC | MP | L | F | P |
|
钙动员 | ENZ-51017 ENZ-51016 | FLUOFORTE® Calcium Assay Kits | • | • | • | • |
|
| 490/514 • |
ENZ-51020 | FLUOFORTE® Calcium Assay Kits (GFP-CERTIFIED®) | • | • | • | • |
|
| 530/570 • |
细胞周期 | ENZ-51014 | NUCLEAR-ID® Green Cell Cycle Kit | • |
|
| • | • | • | 503/531 • |
ENZ-51008 | NUCLEAR-ID® Red Cell Cycle (GFP-CERTIFIED®) | • |
|
| • | • | • | 568/637 • |
细胞死亡/自噬 | ENZ-51002 | Apoptosis/Necrosis Detection Kit (GFP-CERTIFIED®) | • | • |
| • |
|
| Annexin V-EnzoGold 550/570 • Red necrosis stain 546/647 • |
ENZ-51021 | NUCLEAR-ID® Green Chromatin Condensation Kit | • | • |
| • |
| • | 503/531 • |
ENZ-51031 | CYTO-ID® Autophagy Detection Kit | • | • | • | • |
|
| 463/538 • |
ENZ-KIT175 | CYTO-ID® Autophagy Detection Kit 2.0 | • | • | • | • |
|
| 463/538 • |
ENZ-51035 | PROTEOSTAT® Aggresome Detection Kit | • | • |
|
| • | • | 500/600 • |
细胞谱系示踪 | ENZ-51037 | CYTO-ID® Red Long-term Cell Tracer Kit | • | • |
| • |
|
| 450, 570/583 • |
ENZ-51036 | CYTO-ID® Green Long-term Cell Tracer Kit | • | • |
| • |
|
| 359, 460/527 • |
细胞衰老 | ENZ-KIT130 | Cellular Senescence Live Cell Analysis Assay | • |
|
| • |
|
| 485/520 • |
细胞活力 | ENZ-53004 | NUCLEAR-ID® Blue/Green Cell Viability Reagent | • | • |
| • |
|
| Live - Blue 350/461 • Dead - Green 503/524 • |
ENZ-53005 | NUCLEAR-ID® Blue/Red Cell Viability Reagent (GFP-CERTIFIED®) | • | • |
| • |
|
| Live - Blue 350/461 • Dead - Red 571, 619/639 • |
ENZ-53006 | NUCLEAR-ID® Red/Green Cell Viability Reagent | • | • |
| • |
|
| Live- Red 568/632 • Dead - Green 503/524 • |
多重耐药 | ENZ-51029 | EFLUXX-ID® Green Multi-Drug Resistance Assay Kit | • | • |
| • |
|
| 490/514 • |
ENZ-51030 | EFLUXX-ID® Gold Multi-Drug Resistance Assay Kit | • | • |
| • |
|
| 530/570 • |
氧化应激 | ENZ-51042 | ROS-ID® Hypoxia/Oxidative Stress Detection Kit | • | • |
| • |
|
| Oxidative Stress 504/524 • Hypoxia 580/595 • |
ENZ-51018 | MITO-ID® Membrane Potential Detection Kit | • | • |
| • |
|
| 525/525 •, 590 • |
ENZ-51019 | MITO-ID® Membrane Potential Cytotoxicity Kit |
|
| • | • |
|
| 525/525 •, 590 • |
ENZ-51001 | ROS-ID® ROS/RNS Detection Kit |
| • |
| • |
|
| Oxidative Stress 504/524 • Superoxide 530/590 • NO 648/666 • |
ENZ-51010 | ROS-ID® Total ROS/Superoxide Detection Kit | • | • | • | • |
|
| Oxidative Stress 504/524 • Superoxide 530/590 • |
ENZ-51011 | ROS-ID® Total ROS Detection Kit | • | • | • | • |
|
| 504/524 • |
ENZ-51012 | ROS-ID® Superoxide Detection Kit | • | • | • | • |
|
| 530/590 • |
ENZ-51013 | ROS-ID® NO Detection Kit |
| • |
| • |
|
| 648/666 • |
● 细胞器检测
多种颜色的荧光,可用于荧光显微镜或共聚焦显微镜进行荧光共定位分析研究和检测化学物质或环境压力下细胞结构的改变。
DNA染色试剂盒NUCLEAR-ID® Red DNA stain (ENZ-52406)
-------高亮度细胞通透性DNA染料
| ● 远红外荧光特异性DNA染料无需紫外光源 |
● 可以分析活细胞、可渗透细胞和固定细胞 |
● 无光致漂白效应 |
● 无需RNA酶处理 |
● 经验证适用于各种细胞密度 |
● 与GFP和 FITC兼容 |
溶酶体细胞毒理检测试剂盒LYSO-ID® Red cytotoxicity kit (GFP-CERTIFIED®) (ENZ-51015-KP002)
-------快速,定量,HTS兼容的活细胞的细胞毒性检测试剂盒
| ● LYSO-ID® 染料快速进入细胞,标记酸性细胞器 |
● 市面上唯一可用于长期监测细胞毒性作用的商业化产品 |
● 高通量快速检测,染料仅需10-15分钟孵育 |
● 无需与人工磷脂类似物共同孵育,消除了混淆染料所造成伪像的可能性 |
CELLESTIAL® 荧光探针 |
产品类别 | 产品货号 | 产品名称 | 应用 | 细胞类型 | Excitation/Emission (nm) |
|
|
| FC | MC | MP | L | F | P |
|
细胞器检测 | ENZ-51025 | ER-ID® Green Assay Kit |
| • |
| • | • | • | 441/551 • |
ENZ-51026 | ER-ID® Red Assay Kit (GFP-CERTIFIED®) |
| • |
| • | • | • | 580/677 • |
ENZ-51028 | GOLGI-ID® Green Assay KitGreen Cell Cycle Kit |
| • |
| • | • |
| 473/534 • |
ENZ-51034 | LYSO-ID® Green Detection Kit |
| • |
| • |
|
| LYSO-ID® Green 481/544 • Hoechst 33342 (nuclear) 350/461 • |
ENZ-51005 | LYSO-ID® Red Detection Kit (GFP-CERTIFIED®) |
| • |
| • |
|
| LYSO-ID® Red 568/667 • Hoechst 33342 (nuclear) 350/461 • |
ENZ-51015 | LYSO-ID® Red Cytotoxicity Kit (GFP-CERTIFIED®) |
| • | • | • |
|
| 568/667 • |
ENZ-51007 | MITO-ID® Red Detection Kit (GFP-CERTIFIED®) |
| • |
| • | • | • | MITO-ID® Red 558/690 • Hoechst 33342 (nuclear) 350/461 • |
ENZ-51022 | MITO-ID® Green Detection Kit |
| • |
| • | • | • | MITO-ID® Green 460/560 • Hoechst 33342 (nuclear) 350/461 • |
ENZ-CHM103 | NUCLEAR-ID® Blue DNA Stain (GFP-CERTIFIED®) |
| • |
| • | • | • | 350/461 • |
ENZ-52406 | NUCLEAR-ID® Red DNA Stain | • | • |
| • | • | • | 568/637 • |
ENZ-51009 | NUCLEOLAR-ID® Green Detection Kit |
| • |
| • |
|
| 450/481 • |
ENZ-51006 | Total NUCLEAR-ID® Green/Red Nucleolar/Nuclear Detection Kit |
| • |
| • |
|
| NUCLEOLAR-ID® Green 450/481 • NUCLEAR-ID® Red 568/631 • |
ENZ-53007 | ORGANELLE-ID RGB® Reagent I |
| • |
| • |
|
| Lysosome 568/667 • Mitochondria 460/560 • Nucleus 350/461 • |
ENZ-53008 | ORGANELLE-ID RGB® Reagent II |
| • |
| • |
|
| Lysosome 568/667 • ER 440/565 • Nucleus 350/461 • |
ENZ-51032 | ORGANELLE-ID RGB® III Assay Kit |
| • |
| • |
|
| ER 580/677 • Golgi 473/543 • Nucleus 357/449 • |
ENZ-53009 | ORGANELLE-ID RGB® Reagent IV |
| • |
| • |
|
| ER 580/677 • Lysosome 481/544 • Nucleus 350/461 • |
● 其它用于活细胞分析的荧光探针 金标准染液
染料 | 产品货号 | 产品名称 | Ex/Em |
胺反应性 | ENZ-52051 | 5-Carboxyfluorescein (Ultra Pure) | 492/581nm • |
ENZ-52451 | 5-FITC (Ultra Pure) | 494/520nm • |
ENZ-52452 | 5(6)-TRITC (Ultra Pure) | 543/571nm • |
ENZ-42541 | Cyanine 3-NHS Ester Pack | 553/570nm • |
ENZ-42542 | Cyanine 5-NHS Ester Pack | 650/664nm • |
淀粉样蛋白检测 | ENZ-52552 | Congo Red (Ultra Pure) | 497/614nm • |
钙指示剂 | ENZ-52002 | Calcein AM (Ultra Pure) | 495/515nm • |
ENZ-52004 | Fluo-3 AM (Ultra Pure) | 506/526nm • |
ENZ-52054 | Coelenterazine (Ultra Pure) | 429/466nm • |
ENZ-52006 | FURA-2 AM (Ultra Pure) | 370/476nm • |
ENZ-52007 | FURA-2 (Ultra Pure) | 363/512nm • |
ENZ-52008 | INDO-1 AM (Ultra Pure) | 346/475nm • |
ENZ-52010 | Rhod-2 AM (Ultra Pure) | 549/578nm • |
氯化物指示剂 | ENZ-52154 | Lucigenin (Ultra Pure) | 455/505nm • |
ENZ-52156 | MQAE (Ultra Pure) | 350/460nm • |
脂质检测 | ENZ-52551 | Nile Red (Ultra Pure) | 552/636nm • |
膜电位检测 | ENZ-52201 | Di-2-ANEPEQ | 517/721nm • |
ENZ-52204 | Di-8-ANEPPS | 498/713nm • |
ENZ-52205 | DiBAC4(3) (Ultra Pure) | 493/516nm • |
ENZ-52207 | DiI1(5) iodide (Ultra Pure) | 638/658nm • |
线粒体检测 | ENZ-52302 | Dihydrorhodamine 123 (Ultra Pure) | 507/529nm • |
ENZ-52303 | DiOC6(3) iodide (Ultra Pure) | 482/504nm • |
ENZ-52304 | JC-1 (Ultra Pure) | 515/529nm • |
ENZ-52305 | JC-10 (Ultra Pure) | 515/529nm • |
ENZ-52306 | NAO [Nonyl Acridine Orange] (Ultra Pure) | 495/519nm • |
ENZ-52307 | Rhodamine 123 (Ultra Pure) | 507/529nm • |
ENZ-52309 | TMRE (Ultra Pure) | 549/574nm • |
神经元检测 | ENZ-52253 | Hydroxystilbamidine (Ultra Pure) (FLUORO-GOLD™ alternative) | 385/536nm • |
ENZ-52251 | MM 1-43 (FM® 1-43 alternative) | 510/626nm • |
ENZ-52252 | MM 1-64 (FM® 4-64 alternative | 558/734nm • |
细胞核检测 | ENZ-52405 | Acridine Orange (Ultra Pure) | 500/525nm • |
ENZ-52404 | DAPI (Ultra Pure) | 358/461nm • |
ENZ-52402 | Hoechst 33258 (Ultra Pure) | 352/461nm • |
ENZ-52401 | Hoechst 33342 (Ultra Pure) | 350/461nm • |
ENZ-52403 | Propidium Iodide (Ultra Pure) | 535/617nm • |
PH指示剂 | ENZ-52102 | BCECF AM (Ultra Pure) | 505/520nm • |
活性氧检测 | ENZ-52103 | 5(6)-CFCFDA (Ultra Pure) | 494/521nm • |
ENZ-52104 | 5(6)-CFDA (Ultra Pure) | 494/521nm • |
ENZ-52354 | Luminol (Ultra Pure) | 355/411nm • |
ENZ-51004 | Red Hydrogen Peroxide Assay Kit | 570/585nm • |
硫醇反应性 | ENZ-52502 | Fluorescein-5-maleimide (Ultra Pure) | 493/515nm • |
ENZ-52501 | Monobromobimane [mBBR] (Ultra Pure) | 395/490nm • |
锌离子指示剂 | ENZ-52153 | TSQ (Ultra Pure) | 344/385nm • |
ENZ-52151 | Zinquin ethyl ester (Ultra Pure) | 368/490nm • |
ENZ-52152 | Zinquin free acid (Ultra Pure) | 368/490nm • |
详情请咨询 ENZO 金牌代理商-欣博盛生物科技
全国服务热线: 4006-800-892 邮箱: market@neobioscience.com
深圳: 0755-26755892 北京: 010-88594029 上海: 021-34613729
广州: 18028025014 香港: 852-69410778
代理品牌网站: www.nbs-bio.com
自主品牌网站: www.neobioscience.net