BioXCell公司于1997年,成立于美国新罕布什尔州,具有超过25年单克隆抗体和重组蛋白的生产及定制经验。BioXCell通过大规模生产和亲和纯化抗体,可以提供50或100mg的大包装以及高达50g规格的抗体,所有抗体均具有高纯度、低内毒素、无防腐剂的特点,具有非常高的性价比,是做小鼠体内研究的不二之选,是体内研究抗体的金标准。目前BioXCell产品已有超过20000篇文献引用,尤其是肿瘤研究相关指标PD-1,PD-L1和CTLA-4抗体得到了广大研究者的广泛使用和好评。
为了支持中国用户的研究,回馈广大客户,BioXCell厂家联合欣博盛生物推出为期1个月的限时促销活动,一年仅此一次,请各位老师千万不要错过这次囤货的机会!
活动时间:2024年5月7日-2024年6月5日
活动代码:10pCH2024
活动内容:订购 BioXCell 目录规格的体内研究级别抗体(1mg, 5mg, 10mg, 25mg, 50mg, 100mg)或抗体稀释液即可享受 额外10%折扣
活动说明:
1、BioXCell 中国库存中心的现货产品也可参加本活动;
2、本活动不与其他促销活动和特殊折扣并行;
3、本活动最终解释权归欣博盛生物所有。
▶ BioXCell的InVivoMab和InVivoPlus产品线之间如何选择?
| InvivoMab | InvivoPlus |
是否经过结合验证(immunoblot,FC或ELISA验证) | No | Yes |
是否经过鼠科病原体检测(采用超灵敏实时荧光定量PCR检测) | No | Yes |
是否经验证蛋白聚集筛选(由动态光散射确定) | No | Yes |
内毒素含量 (LAL测定) | <2EU/mg | <1EU/mg |
纯度测定(SDS-PAGE) | >95% | >95% |
是否不含防腐剂、稳定剂和载体蛋白 | Yes | Yes |
是否适用于体内研究 | Yes | Yes |
产品货号 | BE-开头 | BP-开头 |
这些指标的抗体最畅销!
▶ 肿瘤研究抗体
抗原 | 应用 | InVivoMab 目录号 | InVivoPlus 目录号 |
PD-1 (CD279) | in vivo blocking of PD-1/PD-L signaling, WB | BE0146 | BP0146 |
in vivo blocking of PD-1/PD-L signaling, in vitro PD-1 neutralization | BE0033-2 | BP0033-2 |
PD-L1(B7-H1) | in vivo PD-L1 blockade, IF, IHC-F, FC, WB | BE0101 | BP0101 |
CTLA-4 (CD152) | in vivo CTLA-4 neutralization, WB | BE0164 | BP0164 |
in vivo and in vitro CTLA-4 neutralization | BE0131 | BP0131 |
CD4 | in vivo CD4+ T cell depletion, FC | BE0003-1 | BP0003-1 |
Ly6G | in vivo neutrophil depletion, in vivo MDSC depletion, IF, IHC-P, IHC-F, FC | BE0075-1 | BP0075-1 |
in vivo depletion of Gr-1+ myeloid cells, FC | BE0075 | BP0075 |
CD8α | in vivo CD8+T cell depletion | BE0061 BE0117 | BP0061 BP0117 |
in vivo CD8+ T cell depletion, IF, FC | BE0004-1 | BP0004-1 |
OX40 (CD134) | in vivo and in vitro OX40 activation | BE0031 |
|
CSF1R (CD115) | in vivo macrophage/monocyte depletion, in vitro CSF-R1 neutralization, FC | BE0213 |
|
CD40 | in vivoCD40 activation, in vitro B cell stimulation, in vitro DC stimulation | BE0016-2 | BP0016-2 |
IFNγ | in vivo and in vitro IFNγ neutralization, ELISPOT, FC | BE0055 | BP0055 |
GITR | in vivo GITR stimulation | BE0063 |
|
CD154 (CD40L) | in vivo and in vitro blocking of CD40/CD40L signaling | BE0017-1 | BP0017-1 |
NK1.1 | in vivo NK cell depletion, FC | BE0036 | BP0036 |
TGF-β | in vivo TGFβ neutralization, in vitro TGFβ neutralization | BE0057 | BP0057 |
▶ 畅销同型对照抗体
同型对照 | InVivoMab | InVivoPlus |
目录号 | 目录号 |
InVivoMAb rat IgG2a isotype control, anti-trinitrophenol | BE0089 | BP0089 |
InVivoMAb rat IgG2b isotype control, anti-keyhole limpet hemocyanin | BE0090 | BP0090 |
InVivoMAb mouse IgG1 isotype control, unknown specificity | BE0083 | BP0083 |
InVivoMAb rat IgG1 isotype control, anti-horseradish peroxidase | BE0088 | BP0088 |
InVivoMAb mouse IgG2a isotype control, unknown specificity | BE0085 | BP0085 |
InVivoMAb mouse IgG2b isotype control, unknown specificity | BE0086 | BP0086 |
InVivoMAb polyclonal Armenian hamster IgG | BE0091 | BP0091 |
▶ 细胞耗竭(Depletion)抗体
细胞类型 | 抗体指标 | 克隆号 | 产品货号 | 同型对照 |
B细胞 | B220 | RA3.3A1/6.1 | BE0067 | BE0094 |
CD19 | 1D3 | BE0150 | BE0089 |
CD20 | MB20-11 | BE0356 BP0356 | BE0366 BP0366 |
T细胞
| CD3ε | 145-2C11 | BE0001-1 BP0001-1 | BE0091 BP0091 |
CD3ε | 145-2C11 f(ab')2 Fragments | BE0001-1FAB | BE0091-FAB |
Thy1.2 (CD90.2) | 30H12 | BE006 BP0066 | BE0090 BP0090 |
Thy1.1 (CD90.1) | 19E12 | BE0214 | BE0085 |
Thy1 (CD90) | M5/49.4.1 | BE0076 | BE0089 |
TCRβ | H57-597 | BE0102 | BE0091 |
CD4+T细胞 | CD4 | GK1.5 | BE0003-1 BP0003-1 | BE0090 BP0090 |
CD4 | YTS 191 | BE0119 | BE0090 |
CD8+T细胞
| CD8α | 2.43 | BE0061 BP0061 | BE0090 BP0090 |
CD8α | 53-6.7 | BE0004-1 BP0004-1 | BE0089 BP0089 |
CD8α | YTS 169.4 | BE0117 BP0117 | BE0090 BP0090 |
CD8 (Lyt 2.1) | 116-13.1 | BE0118 | BE0085 |
CD8β | 53-5.8 | BE0223 | BE0088 |
Treg细胞
| CD25 (IL-2Rα) | PC-61.5.3 | BE0012 BP0012 | BE0088 BP0088 |
γδ T细胞
| Vγ2 TCR | UC3-10A6 | BE0168 | BE0091 |
ILCs
| Thy1.2 (CD90.2) | 30H12 | BE0066 BP0066 | BE0090 BP0090 |
NK细胞
| NK1.1 | PK136 | BE0036 BP0036 | BE0085 BP0085 |
CD122 (IL-2Rβ) | TM-beta 1 | BE0298 | BE0090 |
嗜中性粒细胞 | Ly6G | 1A8 | BE0075-1 BP0075-1 | BE0089 BP0089 |
Ly6G/Ly6C (Gr-1) | RB6-8C5 | BE0075 BP0075 | BE0090 BP0090 |
Ly6G/Ly6C | NIMP-R14 | BE0320 | BE0090 |
嗜酸粒细胞
| IL-5 | TRFK5 | BE0198 | BE0088 |
CCR3 (CD193) | 6S2-19-4 | BE0316 | BE0090 |
巨噬细胞 | CSF1R (CD115) | AFS98 | BE0213 BP0213 | BE0089 BP0089 |
F4/80 | CI:A3-1 | BE0206 | BE0090 |
Ly6C | Monts 1 | BE0203 | BE0089 |
单核细胞 | Ly6G/Ly6C (Gr-1) | RB6-8C5 | BE0075 BP0075 | BE0090 BP0090 |
CSF1R | AFS98 | BE0213 BP0213 | BE0089 BP0089 |
F4/80 | CI:A3-1 | BE0206 | BE0090 |
浆细胞样树突细胞 | CD317 (PDCA-1) | 927 | BE0311 | BE0090 |
肥大细胞
| c-Kit | ACK2 | BE0293 | BE0090 |
更多产品详情请咨询 BioXCell 中国授权代理——欣博盛生物
全国服务热线: 4006-800-892 邮箱: market@neobioscience.com
深圳: 0755-26755892 北京: 010-88594029
广州:020-87615159 上海: 021-34613729
代理品牌网站: www.neobioscience.com
自主品牌网站: www.neobioscience.net